財團法人台灣智庫九十八年度捐款資訊
| 台灣纖維○○有限公司 | $20,000 |
| 辜○敏 | $300,000 |
| 辜○敏 | $300,000 |
| 匿名捐款 | $200,000 |
| 郭○烈 | $3,000 |
| 匿名捐款 | $ 1,410 |
| 匿名捐款 | $3,496 |
| 辜○敏 | $300,000 |
| 明○診所 | $10,000 |
| 葉○鏘診所 | $5,000 |
| 宋○堅 | $2,000 |
| 高雄市機械○○製造職業工會 | $2,000 |
| 劉○添 | $1,000 |
| 匿名捐款 | $4,600 |
| 陳○升 | $1,600 |
| 旭○染整有限公司 | $2,000 |
| 匿名捐款 | $2,500 |
| 財團法人鄭○榕基金會 | $35,710 |
| 辜○敏 | $300,000 |
| 羅○霞 | $500 |
| 高○琇 | $5,000 |
| 林○財 | $500 |
| 李○枝 | $5,000 |
| 匿名捐款 | $2,800 |
| 邱○珠 | $1,000 |
| 匿名捐款 | $39,515 |
| 辜○敏 | $300,000 |
| 匿名捐款 | $300 |
| 辜○敏 | $300,000 |
| 陳○中 | $5,000 |
| 謝○雀 | $20,000 |
| 匿名捐款 | $11,820 |
| 匿名捐款 | $200,000 |
| 匿名捐款 | $300,000 |
| 東○興業有限公司 | $500 |
| 紀○國 | $5,000 |
| 許○福 | $5,000 |
| 匿名捐款 | $500,000 |
| 徐○鴻 | $100,000 |
| 葉○上 | $30,000 |
| 黎○棟 | $5,000 |
| 陳○珠 | $5,000 |
| 郭○煌 | $30,000 |
| 吳○松 | $5,000 |
| 廖○宜 | $5,000 |
| 財團法人耕心○○教育基金會 | $100,000 |
| 洪○伯 | $5,000 |
| 周○榮 | $5,000 |
| 曾○益 | $5,000 |
| 劉○添 | $5,000 |
| 毛○吉 | $5,000 |
| 匿名捐款 | $3,303,200 |
| 呂○德 | $50,000 |
| 鄭○輝 | $5,000 |






